Terminübersicht Juli 2026
| Tag | Datum | Uhrzeit | Dauer ca. | Angebote | Maximale Teilnehmer | Preis |
| Mittwoch | 01.07. | 10:00 Uhr | 1 Std. | Meditatives Tanzen | 5 | 10,–€ |
| 18:30 Uhr | 1 Std. | Meditation | 12 | 10,–€ | ||
| Sonntag | 05.07. | 13:00 Uhr | 4,5 Std. | Workshop Räucherofen | 4 | 119,–€ |
| Dienstag | 07.07. | 10:00 Uhr | 1 Std. | Meditation | 12 | 10,–€ |
| 18:30 Uhr | 1 Std. | Meditatives Tanzen | 5 | 10,–€ | ||
| Mittwoch | 08.07. | 10:00 Uhr | 1,5 Std. | Achtsamkeitsweg | 12 | 30,–€ |
| 18:30 Uhr | 1 Std. | Meditation | 12 | 10,–€ | ||
| Samstag | 11.07. | 13:00 Uhr | 4,5 Std. | Workshop Schwing-& Wirkstrahler | 4 | 119,–€ |
| Dienstag | 14.07. | 10:00 Uhr | 1 Std. | Meditation | 12 | 10,–€ |
| Mittwoch | 15.07. | 18:30 Uhr | 1 Std. | Meditation | 12 | 10,–€ |
| Sonntag | 19.07. | 10:00 Uhr | Ganzer Tag | Mediale Aufstellungsarbeit | 4 | 130,–€ |
| Beisteller für Aufstellungsarbeit | 6 | 25,–€ | ||||
| Dienstag | 21.07. | 10:00 Uhr | 1 Std. | Meditatives Tanzen | 5 | 10,–€ |
| 18:30 Uhr | 1,5 Std. | Achtsamkeitsweg | 12 | 30,–€ | ||
| Mittwoch | 22.07. | 10:00 Uhr | 1 Std. | Meditation | 12 | 10,–€ |
| Donnerstag | 23.07. | 18:30 Uhr | 1 Std. | Meditatives Tanzen | 5 | 10,–€ |
| Sonntag | 26.07. | 13:00 Uhr | 4,5 Std. | Workshop Schwing-& Wirkstrahler | 4 | 119,–€ |
In unserem Online-Shop erhältlich:
Monats-Channeling als PDF 5,–€
Heil-Meditationen als PDF 39,–€
Räucherofen mit Sieb 39,–€
Terminübersicht August 2026
Weitere Angebote unter Einzeltermine
Weitere Termine nach Absprache möglich
